Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Torv. | Diff. | Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Albersloh/​Rinkerode | 12 | 9 | 2 | 1 | 48 : 10 | 38 | 29 |
2. | VfL Senden | 12 | 7 | 4 | 1 | 43 : 12 | 31 | 25 |
3. | TuS Hiltrup II | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 : 12 | 20 | 21 |
4. | SC BW Ottmarsbocholt | 12 | 5 | 3 | 4 | 46 : 18 | 28 | 18 |
5. | Werner SC II | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 : 24 | -2 | 11 |
6. | SG Selm | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 : 49 | -37 | 10 |
7. | DJK GW Amelsbüren | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 : 84 | -78 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Art* |
---|---|---|---|---|
28.08.2021 | SV Rinkerode | DJK Borussia Münster II | 2:0 | M |
01.09.2021 | SV Rinkerode | Warendorfer SU | 1:11 | P |
05.09.2021 | SV Rinkerode | VfL Senden | 3:1 | M |
19.09.2021 | SV Rinkerode | SV Herbern | 1:2 | M |
22.09.2021 | SV Rinkerode | Werner SC | 0:2 | M |
26.09.2021 | SV Rinkerode | SV Drensteinfurt | 2:6 | M |
03.10.2021 | SV Rinkerode | VfL Wolbeck | 4:7 | M |
31.10.2021 | SV Rinkerode | JSG Nordk./Südk./Cap. | M | |
05.11.2021 | JSG Nordk./Südk./Cap. | SV Rinkerode | 4:1 | M |
07.11.2021 | SV Rinkerode | DJK Amelsbüren | 5:0 | M |
28.11.2021 | SV Rinkerode | TuS Hiltrup II | M | |
05.12.2021 | SV Rinkerode | TuS Ascheberg | M | |
12.12.2021 | SV Rinkerode | SG Selm | M | |
19.12.2021 | SV Rinkerode | VfL Senden | M | |
03.03.2022 | SV Rinkerode | VfL Senden | 0:2 | M |
06.03.2022 | SV Rinkerode | Werner SC II | 1:0 | M |
08.03.2022 | SV Rinkerode | TuS Ascheberg | 3:1 | M |
13.03.2022 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | 8:0 | M |
20.03.2022 | SV Rinkerode | Ottmars Bocholt | 2:1 | M |
27.03.2022 | SV Rinkerode | TuS Hiltrup II | 2:1 | M |
03.04.2022 | SV Rinkerode | TuS Ascheberg | M | |
30.04.2022 | SV Rinkerode | SG Selm | 3:0 | M |
08.05.2022 | SV Rinkerode | VfL Senden | 3:3 | M |
15.05.2022 | SV Rinkerode | Werner SC II | 2:1 | M |
22.05.2022 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | 12:0 | M |
29.05.2022 | SV Rinkerode | Ottmars Bocholt | 2:2 | M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Legende: M > Meisterschaftspiel, P > Pokalspiel, F > Freundschaftsspiel
Letzte Aktualisierung am 29.10.2021 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de
Finden Sie interessante Artikel rund um den Sportverein in unserem Shop!
» Zum ShopHeute | ||
10:00 Uhr
- 11:00 Uhr
Kung Fu, für Kinder und Jugendliche
|
||
10:00 Uhr
Rennradgruppe I und II
|
||
10:30 Uhr
Tourenrad I
|
||
11:15 Uhr
- 12:45 Uhr
Kung Fu, für Erwachsene
|
||
12:00 Uhr
- 14:00 Uhr
Volleyball - Damen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
18:00 Uhr
- 21:00 Uhr
Badminton Mixed
|
||
Montag | ||
16:00 Uhr
- 17:00 Uhr
Sport 60plus
|
||
18:00 Uhr
- 19:00 Uhr
Pilates
|
||
18:15 Uhr
Tourenrad II
|
||
19:00 Uhr
- 20:00 Uhr
Berg und Tal - Skigymnastik und mehr
|
||
Dienstag | ||
15:00 Uhr
- 16:00 Uhr
Kinderturnen 1. und 2. Klasse
|
||
16:30 Uhr
- 17:30 Uhr
Wirbelsäulengymnastik (SdÄ)
|
||
17:45 Uhr
- 18:45 Uhr
Wirbelsäulengymnastik
|
||
18:00 Uhr
Lauftreff
|
||
18:45 Uhr
- 20:00 Uhr
Sport für Mann und Frau
|
||
20:00 Uhr
- 21:00 Uhr
Easy Step & Shape
|
||
Zum Programm |