Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Torv. | Diff. | Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Saxonia Münster I | 16 | 14 | 2 | 0 | 93 : 5 | 88 | 44 |
2. | DJK Borussia Münster | 16 | 13 | 2 | 1 | 69 : 4 | 65 | 41 |
3. | SV Rinkerode | 16 | 11 | 1 | 4 | 69 : 22 | 47 | 34 |
4. | DJK GW Amelsbüren | 16 | 10 | 0 | 6 | 47 : 36 | 11 | 30 |
5. | TuS Saxonia Münster II 9er | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 : 41 | -20 | 19 |
6. | DJK BW Greven 9er | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 : 47 | -31 | 15 |
7. | JSG Gievenbeck/​Nienberge | 16 | 3 | 4 | 9 | 7 : 43 | -36 | 13 |
8. | SG Telgte 9er | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 : 65 | -41 | 10 |
9. | JSG Ottmarsbocholt/​Senden 9er | 16 | 0 | 2 | 14 | 6 : 89 | -83 | 2 |
10. | SV Conc. Albachten 9er o.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Art* |
---|---|---|---|---|
06.10.0021 | SV Rinkerode | Saxonia Münster | M | |
31.08.2021 | SV Rinkerode | Ottmars Bocholt | 5:1 | M |
04.09.2021 | SV Rinkerode | Conc. Albachten 9er | 8:0 | M |
11.09.2021 | SV Rinkerode | SV Drensteinfurt 9er | 2:1 | M |
24.09.2021 | SV Rinkerode | BW Greven 9er | 1:2 | M |
02.10.2021 | SV Rinkerode | Borussia Münster | 0:6 | M |
06.10.2021 | SV Rinkerode | Saxonia Münster | 0:5 | M |
30.10.2021 | SV Rinkerode | SV Mauritz 9er | 0:3 | M |
06.11.2021 | SV Rinkerode | JSG Gievenbeck/Nienberge | 8:0 | M |
13.11.2021 | SV Rinkerode | DJK Amelsbüren | 5:4 | M |
20.11.2021 | Saxonia Münster | SV Rinkerode | 1:0 | P |
27.11.2021 | SV Rinkerode | JSG Ostenfelde/Westkirchen U19 O.W | 5:0 | M |
04.12.2021 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | M | |
11.12.2021 | SV Rinkerode | Saxonia Münster II 9er | M | |
18.12.2021 | SV Rinkerode | SG Telgte | M | |
05.03.2022 | SV Rinkerode | Tus Saxonia Münster I | 2:2 | M |
12.03.2022 | SV Rinkerode | Borussia Münster | 0:2 | M |
15.03.2022 | SV Rinkerode | Saxonia Münster II 9er | 2:1 | M |
19.03.2022 | SV Rinkerode | SV Mauritz 9er | 7:2 | M |
26.03.2022 | SV Rinkerode | JSG Gievenbeck/Nienberge | 9:0 | M |
06.04.2022 | SV Rinkerode | SG Telgte | 5:0 | M |
23.04.2022 | SV Rinkerode | JSG Ottmarsbocholt/Senden | 5:0 | M |
27.04.2022 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | M | |
30.04.2022 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | 9:0 | M |
07.05.2022 | SV Rinkerode | Saxonia Münster II 9er | 5:0 | M |
14.05.2022 | SV Rinkerode | SG Telgte | 7:1 | M |
21.05.2022 | SV Rinkerode | BSV Ostbevern | M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Legende: M > Meisterschaftspiel, P > Pokalspiel, F > Freundschaftsspiel
Letzte Aktualisierung am 02.09.2021 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de
Finden Sie interessante Artikel rund um den Sportverein in unserem Shop!
» Zum ShopHeute | ||
10:00 Uhr
- 11:00 Uhr
Kung Fu, für Kinder und Jugendliche
|
||
10:00 Uhr
Rennradgruppe I und II
|
||
10:30 Uhr
Tourenrad I
|
||
11:15 Uhr
- 12:45 Uhr
Kung Fu, für Erwachsene
|
||
12:00 Uhr
- 14:00 Uhr
Volleyball - Damen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
18:00 Uhr
- 21:00 Uhr
Badminton Mixed
|
||
Montag | ||
16:00 Uhr
- 17:00 Uhr
Sport 60plus
|
||
18:00 Uhr
- 19:00 Uhr
Pilates
|
||
18:15 Uhr
Tourenrad II
|
||
19:00 Uhr
- 20:00 Uhr
Berg und Tal - Skigymnastik und mehr
|
||
Dienstag | ||
15:00 Uhr
- 16:00 Uhr
Kinderturnen 1. und 2. Klasse
|
||
16:30 Uhr
- 17:30 Uhr
Wirbelsäulengymnastik (SdÄ)
|
||
17:45 Uhr
- 18:45 Uhr
Wirbelsäulengymnastik
|
||
18:00 Uhr
Lauftreff
|
||
18:45 Uhr
- 20:00 Uhr
Sport für Mann und Frau
|
||
20:00 Uhr
- 21:00 Uhr
Easy Step & Shape
|
||
Zum Programm |