Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Torv. | Diff. | Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Nienberge | 12 | 9 | 2 | 1 | 49 : 17 | 32 | 29 |
2. | JSG Ottmarsbocholt/​Senden 7er | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 : 12 | 11 | 24 |
3. | TuS Hiltrup | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 : 14 | 1 | 20 |
4. | DJK GW Amelsbüren | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 : 21 | -3 | 15 |
5. | SV Rinkerode | 12 | 2 | 6 | 4 | 23 : 34 | -11 | 12 |
6. | JSG Herbern/​Ascheberg 7er | 12 | 3 | 2 | 7 | 29 : 34 | -5 | 11 |
7. | SC Gremmendorf | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 : 29 | -25 | 5 |
8. | DJK BW Greven o.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Art* |
---|---|---|---|---|
04.09.2021 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | 3:1 | M |
11.09.2021 | SV Rinkerode | JSG Ottmarsbocholt/Senden 7er | 3:0 | M |
18.09.2021 | SV Rinkerode | TuS Hiltrup | 3:2 | M |
02.10.2021 | SV Rinkerode | BW Greven o.W | 0:1 | M |
04.10.2021 | SV Rinkerode | JSG Herbern/Ascheberg | 1:6 | M |
30.10.2021 | SV Rinkerode | DJK Borussia Münster | 0:6 | M |
06.11.2021 | SV Rinkerode | Westfalia Kinderhaus | 2:10 | M |
27.11.2021 | SV Rinkerode | TuS Hiltrup | 1:2 | M |
18.12.2021 | SV Rinkerode | SC Nienberge | M | |
05.03.2022 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | 3:3 | M |
12.03.2022 | SV Rinkerode | BW Greven | 1:1 | M |
19.03.2022 | SV Rinkerode | JSG Herbern/Ascheberg | 3:9 | M |
26.03.2022 | SV Rinkerode | TuS Hiltrup | 0:0 | M |
02.04.2022 | SV Rinkerode | JSG Ottmarsbocholt/Senden 7er | 4:4 | M |
27.04.2022 | SV Rinkerode | JSG Herbern/Ascheberg | 5:2 | M |
30.04.2022 | SV Rinkerode | SC Gremmendorf | 0:0 | M |
14.05.2022 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | 1:1 | M |
17.05.2022 | SV Rinkerode | SC Nienberge | 2:5 | M |
21.05.2022 | SV Rinkerode | BW Greven | 0:0 | M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Legende: M > Meisterschaftspiel, P > Pokalspiel, F > Freundschaftsspiel
Letzte Aktualisierung am 04.09.2021 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de
Finden Sie interessante Artikel rund um den Sportverein in unserem Shop!
» Zum ShopHeute | ||
10:00 Uhr
- 11:00 Uhr
Kung Fu, für Kinder und Jugendliche
|
||
10:00 Uhr
Rennradgruppe I und II
|
||
10:30 Uhr
Tourenrad I
|
||
11:15 Uhr
- 12:45 Uhr
Kung Fu, für Erwachsene
|
||
12:00 Uhr
- 14:00 Uhr
Volleyball - Damen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
18:00 Uhr
- 21:00 Uhr
Badminton Mixed
|
||
Montag | ||
16:00 Uhr
- 17:00 Uhr
Sport 60plus
|
||
18:00 Uhr
- 19:00 Uhr
Pilates
|
||
18:15 Uhr
Tourenrad II
|
||
19:00 Uhr
- 20:00 Uhr
Berg und Tal - Skigymnastik und mehr
|
||
Dienstag | ||
15:00 Uhr
- 16:00 Uhr
Kinderturnen 1. und 2. Klasse
|
||
16:30 Uhr
- 17:30 Uhr
Wirbelsäulengymnastik (SdÄ)
|
||
17:45 Uhr
- 18:45 Uhr
Wirbelsäulengymnastik
|
||
18:00 Uhr
Lauftreff
|
||
18:45 Uhr
- 20:00 Uhr
Sport für Mann und Frau
|
||
20:00 Uhr
- 21:00 Uhr
Easy Step & Shape
|
||
Zum Programm |