Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Torv. | Diff. | Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warendorfer SU | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 : 2 | 37 | 39 |
2. | BSV Ostbevern | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 : 20 | 2 | 23 |
3. | DJK Borussia Münster | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 : 15 | 12 | 21 |
4. | TuS Altenberge I | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 : 21 | -1 | 20 |
5. | JSG Ottmarsbocholt/​Senden | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 : 26 | -3 | 19 |
6. | TuS Saxonia Münster | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 : 22 | -3 | 15 |
7. | SV Rinkerode | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 : 26 | -12 | 11 |
8. | DJK GW Amelsbüren | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 : 43 | -32 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Art* |
---|---|---|---|---|
04.09.2021 | SV Rinkerode | BSV Ostbevern | 1:4 | M |
05.09.2021 | SV Rinkerode | Tus Altenberge I | 3:1 | M |
09.09.2021 | SV Rinkerode | SC Gremmendorf | 2:0 | M |
11.09.2021 | SV Rinkerode | Saxonia Münster | 1:2 | M |
25.09.2021 | SV Rinkerode | Tus Altenberge I | 1:3 | M |
01.10.2021 | SV Rinkerode | Westfalia Kinderhaus | 0:7 | M |
05.10.2021 | SV Rinkerode | SC Gremmendorf | M | |
26.10.2021 | SV Rinkerode | Sv Gremmendorf | 0:1 | M |
30.10.2021 | SV Rinkerode | BSV Ostbevern | 1:0 | M |
06.11.2021 | SV Rinkerode | Saxonia Münster | 1:1 | M |
13.11.2021 | SV Rinkerode | Westfalia Kinderhaus | 0:4 | M |
03.12.2021 | SV Rinkerode | BSV Ostbevern | 0:5 | M |
04.12.2021 | SV Rinkerode | TuS Altenberge | 0:1 | M |
11.12.2021 | SV Rinkerode | JSG Ottmarsbocholt/Senden | 0:3 | M |
18.12.2021 | SV Rinkerode | Borussia Münster | 0:0 | M |
05.03.2022 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | 3:1 | M |
12.03.2022 | SV Rinkerode | TuS Saxonia Münster | 0:2 | M |
19.03.2022 | SV Rinkerode | Warendorfer SU | 0:5 | M |
26.03.2022 | SV Rinkerode | BSV Ostbevern | 2:2 | M |
08.04.2022 | SV Rinkerode | TuS Altenberge | 1:2 | M |
30.04.2022 | SV Rinkerode | JSG Ottmarsbocholt/Senden | 2:2 | M |
07.05.2022 | SV Rinkerode | Borussia Münster | 2:2 | M |
15.05.2022 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | 2:0 | M |
21.05.2022 | SV Rinkerode | TuS Saxonia Münster | 2:2 | M |
24.05.2022 | SV Rinkerode | Saxonia Münster | M | |
28.05.2022 | SV Rinkerode | Warendorfer SU | M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Legende: M > Meisterschaftspiel, P > Pokalspiel, F > Freundschaftsspiel
Letzte Aktualisierung am 14.09.2021 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de
Finden Sie interessante Artikel rund um den Sportverein in unserem Shop!
» Zum ShopHeute | ||
15:00 Uhr
- 16:00 Uhr
Kinderturnen 3. und 4. Klasse
|
||
16:15 Uhr
- 17:15 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 2 Jahre
|
||
17:30 Uhr
- 18:30 Uhr
BBP
|
||
18:15 Uhr
Tourenrad II
|
||
18:45 Uhr
- 20:00 Uhr
Fit ins Wochenende
|
||
Freitag | ||
09:00 Uhr
- 10:00 Uhr
Schulter-Nacken - Gymnastik zum Wohlfühlen
|
||
14:30 Uhr
- 16:00 Uhr
Eltern-Kind-Turnen ab 4 Jahre
|
||
15:30 Uhr
- 16:30 Uhr
Sitzgymnastik \"Sport der Älteren\"
|
||
18:00 Uhr
- 19:30 Uhr
Volleyball - Damen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
18:00 Uhr
- 19:30 Uhr
Volleyball - Kids
|
||
19:45 Uhr
- 21:15 Uhr
Volleyball - Mixed
|
||
Samstag | ||
15:00 Uhr
Rennradgruppe III
|
||
Zum Programm |