Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Torv. | Diff. | Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Senden I | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 : 14 | 19 | 28 |
2. | JSG Rinkerode/​Albersloh | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 : 23 | 24 | 25 |
3. | SV Bösensell | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 : 19 | 10 | 21 |
4. | DJK GW Amelsbüren | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 : 25 | 12 | 20 |
5. | Werner SC I | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 : 27 | -10 | 16 |
6. | JSG Nordk./​Südk./​Cap. | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 : 45 | -26 | 10 |
7. | SG Selm | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 : 41 | -29 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Art* |
---|---|---|---|---|
04.09.2021 | SV Rinkerode | SV Herbern | 2:5 | M |
11.09.2021 | SV Rinkerode | VfL Senden | 5:1 | M |
22.09.2021 | SV Rinkerode | SV Bösensell | 1:1 | M |
25.09.2021 | SV Rinkerode | TuS Ascheberg | 2:6 | M |
02.10.2021 | SV Rinkerode | Werner SC | 1:1 | M |
23.10.2021 | SV Rinkerode | Füchtorf | 6:1 | M |
06.11.2021 | SV Rinkerode | SV Drensteinfurt | 5:2 | M |
13.11.2021 | SV Rinkerode | Warendorfer SU | 0:3 | M |
27.11.2021 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | 2:3 | M |
04.12.2021 | SV Rinkerode | JSG Nordk./Südk./Cap. | 6:3 | M |
18.12.2021 | SV Rinkerode | Werner SC | 9:2 | M |
05.03.2022 | SV Rinkerode | SV Bösensell | 1:0 | M |
12.03.2022 | SV Rinkerode | SG Selm | 6:0 | M |
19.03.2022 | SV Rinkerode | VfL Senden | 3:2 | M |
26.03.2022 | SV Rinkerode | GW Amelsbüren | 1:1 | M |
02.04.2022 | SV Rinkerode | JSG Nordk./Südk./Cap. | 7:0 | M |
07.05.2022 | SV Rinkerode | Werner SC | 2:3 | M |
14.05.2022 | SV Rinkerode | SV Bösensell | 6:4 | M |
21.05.2022 | SV Rinkerode | SG Selm | 3:1 | M |
28.05.2022 | SV Rinkerode | VfL Senden | 1:4 | M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Legende: M > Meisterschaftspiel, P > Pokalspiel, F > Freundschaftsspiel
Letzte Aktualisierung am 11.10.2021 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de
Finden Sie interessante Artikel rund um den Sportverein in unserem Shop!
» Zum ShopHeute | ||
10:00 Uhr
- 11:00 Uhr
Kung Fu, für Kinder und Jugendliche
|
||
10:00 Uhr
Rennradgruppe I und II
|
||
10:30 Uhr
Tourenrad I
|
||
11:15 Uhr
- 12:45 Uhr
Kung Fu, für Erwachsene
|
||
12:00 Uhr
- 14:00 Uhr
Volleyball - Damen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
18:00 Uhr
- 21:00 Uhr
Badminton Mixed
|
||
Montag | ||
16:00 Uhr
- 17:00 Uhr
Sport 60plus
|
||
18:00 Uhr
- 19:00 Uhr
Pilates
|
||
18:15 Uhr
Tourenrad II
|
||
19:00 Uhr
- 20:00 Uhr
Berg und Tal - Skigymnastik und mehr
|
||
Dienstag | ||
15:00 Uhr
- 16:00 Uhr
Kinderturnen 1. und 2. Klasse
|
||
16:30 Uhr
- 17:30 Uhr
Wirbelsäulengymnastik (SdÄ)
|
||
17:45 Uhr
- 18:45 Uhr
Wirbelsäulengymnastik
|
||
18:00 Uhr
Lauftreff
|
||
18:45 Uhr
- 20:00 Uhr
Sport für Mann und Frau
|
||
20:00 Uhr
- 21:00 Uhr
Easy Step & Shape
|
||
Zum Programm |