Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Torv. | Diff. | Pkt.Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Rinkerode II | 14 | 13 | 0 | 1 | 87 : 12 | 75 | 39 |
2. | JSG Nordk./​Südk./​Cap. III | 14 | 12 | 1 | 1 | 74 : 12 | 62 | 37 |
3. | VfL Wolbeck II | 14 | 8 | 1 | 5 | 46 : 19 | 27 | 25 |
4. | SC BW Ottmarsbocholt | 14 | 6 | 3 | 5 | 66 : 33 | 33 | 21 |
5. | TuS Ascheberg II | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 : 35 | -9 | 20 |
6. | TuS Hiltrup III | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 : 105 | -83 | 16 |
7. | Werner SC III | 14 | 1 | 0 | 13 | 10 : 55 | -45 | 3 |
8. | SG Sendenhorst II | 14 | 1 | 0 | 13 | 4 : 64 | -60 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Art* |
---|---|---|---|---|
04.09.2021 | SV Rinkerode | VfL Wolbeck II | 2:2 | M |
11.09.2021 | SV Rinkerode | TuS Ascheberg III | 10:0 | M |
18.09.2021 | SV Rinkerode | SV Drensteinfurt III | 19:1 | M |
25.09.2021 | SV Rinkerode | SG Selm II | 1:4 | M |
02.10.2021 | SV Rinkerode | JSG Nordk./Südk./Cap. | 1:3 | M |
30.10.2021 | SV Rinkerode | Werner SC | 7:0 | M |
06.11.2021 | TuS Hiltrup III | SV Rinkerode | 1:6 | M |
02.12.2021 | SV Rinkerode | BW Ottmarsbocholt | 7:3 | M |
11.12.2021 | SV Rinkerode | Werner SC III | 4:0 | M |
18.12.2021 | SV Rinkerode | Amelsbüren II | M | |
18.12.2021 | SV Rinkerode | TuS Hiltrup III | M | |
05.03.2022 | SV Rinkerode | VfL Wolbeck II | 3:1 | M |
12.03.2022 | SV Rinkerode | SG Sendenhorst II | 3:0 | M |
30.03.2022 | SV Rinkerode | Ottmars Bocholt | 2:0 | M |
07.04.2022 | SV Rinkerode | TuS Ascheberg II | M | |
30.04.2022 | SV Rinkerode | Werner SC III | 9:0 | M |
07.05.2022 | SV Rinkerode | TuS Hiltrup III | 24:0 | M |
10.05.2022 | SV Rinkerode | JSG Nordk./Südk./Cap. | 3:1 | M |
14.05.2022 | SV Rinkerode | VfL Wolbeck II | 4:1 | M |
21.05.2022 | SV Rinkerode | SG Sendenhorst II | 5:0 | M |
28.05.2022 | SV Rinkerode | TuS Ascheberg II | 10:0 | M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Legende: M > Meisterschaftspiel, P > Pokalspiel, F > Freundschaftsspiel
Letzte Aktualisierung am 25.09.2021 ••• Bei Fragen und Problemen? Email an info(at)sportverein-rinkerode.de
Finden Sie interessante Artikel rund um den Sportverein in unserem Shop!
» Zum ShopHeute | ||
10:00 Uhr
- 11:00 Uhr
Kung Fu, für Kinder und Jugendliche
|
||
10:00 Uhr
Rennradgruppe I und II
|
||
10:30 Uhr
Tourenrad I
|
||
11:15 Uhr
- 12:45 Uhr
Kung Fu, für Erwachsene
|
||
12:00 Uhr
- 14:00 Uhr
Volleyball - Damen und Mädchen ab 12 Jahre
|
||
18:00 Uhr
- 21:00 Uhr
Badminton Mixed
|
||
Montag | ||
16:00 Uhr
- 17:00 Uhr
Sport 60plus
|
||
18:00 Uhr
- 19:00 Uhr
Pilates
|
||
18:15 Uhr
Tourenrad II
|
||
19:00 Uhr
- 20:00 Uhr
Berg und Tal - Skigymnastik und mehr
|
||
Dienstag | ||
15:00 Uhr
- 16:00 Uhr
Kinderturnen 1. und 2. Klasse
|
||
16:30 Uhr
- 17:30 Uhr
Wirbelsäulengymnastik (SdÄ)
|
||
17:45 Uhr
- 18:45 Uhr
Wirbelsäulengymnastik
|
||
18:00 Uhr
Lauftreff
|
||
18:45 Uhr
- 20:00 Uhr
Sport für Mann und Frau
|
||
20:00 Uhr
- 21:00 Uhr
Easy Step & Shape
|
||
Zum Programm |